-
Самые популярные размеры профильной трубы
- Профильная труба 20х20
- Профильная труба 40х20
- Профильная труба 40х40
- Профильная труба 60х60
- Профильная труба 40х20х2
-
Другие размеры
- Профильная труба 15х15
- Профильная труба 50х50
- Профильная труба 60х40
- Профильная труба 80х80
- Профильная труба 100х100
- Профильная труба 40х40х2
- Профильная труба 40х40х3
- Профильная труба 50х50х3
- Профильная труба 60х40х3
- Профильная труба 60х60х3
- Профильная труба 80х80х3
- Профильная труба 100х100х3
- Профильная труба 100х100х4
-
НаименованиеЦена Заказать
-
Труба профильная стальная 100х100х3 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 861,51₽/м
-
Труба профильная стальная 100х100х4 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 1131,54₽/м
-
Труба профильная стальная 100х100х5 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 1392,88₽/м
-
Труба профильная стальная 100х100х6 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 1645,81₽/м
-
Труба профильная стальная 100х100х8 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 2125,68₽/м
-
Труба профильная стальная 120х120х4 12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003/13663-86/8639-8283090,00₽/т 1371,57₽/м
Трубы профильные стальные квадратные, прямоугольные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профильные трубы, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют на специализированных станах путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Трубы профильные изготавливают длиной от 6,0 до 12,0 м, а по согласованию потребителя с изготовителем – длиной от 4,0 до 13,0 м.
Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Масса метра,кг |
Метров в тонне | Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Масса метра, кг |
Метров в тонне |
10 | 1,0 | 0,27 | 3717,47 | 2,0 | 1,39 | 719,42 | |
15 | 1,0 | 0,43 | 2347,42 | 25 | 2,5 | 1,68 | 595,24 |
1,5 | 0,61 | 1652,89 | 3,0 | 1,95 | 512,82 | ||
1,0 | 0,58 | 1715,27 | 2,0 | 1,70 | 588,24 | ||
20 | 1,5 | 0,84 | 1189,06 | 2,5 | 2,07 | 483,09 | |
2,0 | 1,08 | 930,23 | 30 | 3,0 | 2,42 | 413,22 | |
25 | 1,0 | 0,74 | 1351,35 | 3,5 | 2,75 | 363,64 | |
1,5 | 1,07 | 934,58 | 4,0 | 3,04 | 328,95 | ||
35 | 2,0 | 2,02 | 495,05 | 70 | 4,0 | 8,07 | 123,92 |
2,5 | 2,46 | 406,50 | 5,0 | 9,87 | 101,32 | ||
3,0 | 2,89 | 346,02 | 6,0 | 11,57 | 86,43 | ||
3,5 | 3,30 | 303,03 | 7,0 | 13,19 | 75,82 | ||
4,0 | 3,67 | 272,48 | 8,0 | 14,71 | 67,98 | ||
5,0 | 4,37 | 228,83 | 80 | 4,0 | 9,33 | 107,18 | |
40 | 2,0 | 2,33 | 429,18 | 5,0 | 11,44 | 87,41 | |
2,5 | 2,85 | 350,88 | 6,0 | 13,46 | 74,29 | ||
3,0 | 3,36 | 297,62 | 7,0 | 15,38 | 65,02 | ||
3,5 | 3,85 | 259,74 | 8,0 | 17,22 | 58,07 | ||
4,0 | 4,30 | 232,56 | 90 | 5,0 | 13,00 | 76,92 | |
5,0 | 5,16 | 193,80 | 6,0 | 15,34 | 65,19 | ||
6,0 | 5,92 | 168,92 | 7,0 | 17,58 | 56,88 | ||
42 | 3,0 | 3,55 | 281,69 | 8,0 | 19,73 | 50,68 | |
3,5 | 4,07 | 245,70 | 100 | 6,0 | 17,22 | 58,07 | |
7,0 | 19,78 | 50,56 | |||||
4,0 | 4,56 | 219,30 | |||||
8,0 | 22,25 | 44,94 | |||||
5,0 | 5,47 | 182,82 | |||||
9,0 | 24,62 | 40,62 | |||||
6,0 | 6,30 | 158,73 | |||||
110 | 6,0 | 19,11 | 52,33 | ||||
45 | 3,0 | 3,83 | 261,10 | ||||
7,0 | 21,98 | 45,50 | |||||
3,5 | 4,40 | 227,27 | |||||
8,0 | 24,76 | 40,39 | |||||
4,0 | 4,93 | 202,84 | |||||
9,0 | 27,45 | 36,43 | |||||
5,0 | 5,94 | 168,35 | |||||
120 | 6,0 | 20,99 | 47,64 | ||||
6,0 | 6,86 | 145,77 | |||||
7,0 | 24,18 | 41,36 | |||||
7,0 | 7,69 | 130,04 | |||||
8,0 | 27,27 | 36,67 | |||||
8,0 | 8,43 | 118,62 | 9,0 | 30,28 | 33,03 | ||
50 | 3,0 | 4,31 | 232,02 | 140 | 6,0 | 24,76 | 40,39 |
3,5 | 4,94 | 202,43 | 7,0 | 28,57 | 35,00 | ||
4,0 | 5,56 | 179,86 | 8,0 | 32,29 | 30,97 | ||
5,0 | 6,73 | 148,59 | 9,0 | 35,93 | 27,83 | ||
6,0 | 7,80 | 128,21 | 150 | 7,0 | 30,77 | 32,50 | |
7,0 | 8,79 | 113,77 | 8,0 | 34,81 | 28,73 | ||
8,0 | 9,69 | 103,20 | 9,0 | 38,75 | 25,81 | ||
60 | 3,5 | 6,04 | 165,56 | 10,0 | 42,61 | 23,47 | |
4,0 | 6,82 | 146,63 | 180 | 8,0 | 42,34 | 23,62 | |
5,0 | 8,30 | 120,48 | 9,0 | 47,23 | 21,17 | ||
6,0 | 9,69 | 103,20 | 10,0 | 52,03 | 19,22 | ||
7,0 | 11,00 | 90,91 | 12,0 | 61,36 | 16,30 | ||
8,0 | 12,20 | 81,97 | 14,0 | 70,33 | 14,22 |
Наружный
размер, мм |
Толщина
стенки, мм |
Масса
метра,кг |
Метров в тонне | Наружный
размер, мм |
Толщина
стенки, мм |
Масса
метра,кг |
Метров в тонне |
1 | 0,348 | 2874 | 1 | 0,505 | 1980 | ||
15х10 | 1,5 | 0,488 | 2049 | 20х15 | 1,5 | 0,723 | 1383 |
2 | 0,605 | 1653 | 2 | 0,919 | 1088 | ||
1 | 0,426 | 2347 | 2,5 | 1,09 | 917 | ||
20х10 | 1,5 | 0,605 | 1653 | 25х10 | 1 | 0,518 | 1931 |
2 | 0,762 | 1312 | 1,5 | 0,723 | 1383 | ||
25х10 | 2 | 0,919 | 1088 | 35х25 | 1,5 | 1,31 | 763 |
2,5 | 1,09 | 917 | 2 | 1,7 | 588 | ||
25х15 | 1 | 0,583 | 1715 | 2,5 | 2,07 | 483 | |
1,5 | 0,841 | 1189 | 3 | 2,42 | 413 | ||
2 | 1,08 | 926 | 3,5 | 2,75 | 364 | ||
2,5 | 1,29 | 775 | 40х15 | 2 | 1,6 | 625 | |
28х25 | 1,5 | 1,15 | 870 | 2,5 | 1,88 | 532 | |
2 | 1,49 | 671 | 3 | 2,19 | 457 | ||
2,5 | 1,8 | 556 | 3,5 | 2,47 | 405 | ||
30х10 | 1 | 0,583 | 1715 | 4 | 2,73 | 366 | |
1,5 | 0,841 | 1189 | 40х20 | 2 | 1,7 | 588 | |
2 | 1,08 | 926 | 2,5 | 2,07 | 483 | ||
2,5 | 1,29 | 775 | 3 | 2,42 | 413 | ||
3 | 1,48 | 676 | 3,5 | 2,75 | 364 | ||
30х15 | 1 | 0,661 | 1513 | 4 | 3,05 | 328 | |
1,5 | 0,959 | 1043 | 40х25 | 1,5 | 1,43 | 699 | |
2 | 1,23 | 813 | 2 | 1,86 | 538 | ||
2,5 | 1,48 | 676 | 2,5 | 2,27 | 441 | ||
3 | 1,71 | 585 | 3 | 2,66 | 376 | ||
30х20 | 1 | 0,74 | 1351 | 3,5 | 3,02 | 331 | |
1,5 | 1,08 | 926 | 4 | 3,36 | 298 | ||
2 | 1,39 | 719 | 40х28 | 1,5 | 1,5 | 667 | |
2,5 | 1,68 | 595 | 2 | 1,95 | 513 | ||
3 | 1,95 | 513 | 2,5 | 2,39 | 418 | ||
35х15 | 1,5 | 1,08 | 909 | 40х30 | 2 | 2,02 | 495 |
2 | 1,39 | 719 | 2,5 | 2,47 | 405 | ||
2,5 | 1,68 | 595 | 3 | 2,89 | 346 | ||
3 | 1,95 | 513 | 3,5 | 3,3 | 303 | ||
3,5 | 2,2 | 455 | 4 | 3,68 | 272 | ||
1,5 | 1,19 | 840 | 2 | 1,86 | 538 | ||
2 | 1,6 | 625 | 2,5 | 2,27 | 441 | ||
35х20 | 2,5 | 1,88 | 532 | 45х20 | 3 | 2,66 | 376 |
3 | 2,19 | 457 | 3,5 | 3,02 | 331 | ||
3,5 | 2,47 | 405 | 4 | 3,36 | 298 | ||
45х30 | 2 | 2,17 | 461 | 60х30 | 2,5 | 3,25 | 308 |
2,5 | 2,66 | 376 | 3 | 3,83 | 261 | ||
3 | 3,13 | 319 | 3,5 | 4,39 | 228 | ||
3,5 | 3,57 | 280 | 4 | 4,93 | 203 | ||
4 | 3,99 | 251 | 5 | 5,94 | 168 | ||
50х25 | 2 | 2,17 | 461 | 60х40 | 3 | 4,3 | 233 |
2,5 | 2,66 | 376 | 3,5 | 4,94 | 202 | ||
3 | 3,13 | 319 | 4 | 5,56 | 180 | ||
3,5 | 3,57 | 280 | 5 | 6,73 | 149 | ||
4 | 3,99 | 251 | 70х30 | 3 | 4,3 | 233 | |
50х30 | 2 | 2,32 | 431 | 3,5 | 4,94 | 202 | |
2,5 | 2,86 | 350 | 4 | 5,56 | 180 | ||
3 | 3,36 | 298 | 5 | 6,73 | 149 | ||
3,5 | 3,85 | 260 | 6 | 7,8 | 128 | ||
4 | 4,3 | 233 | 70х40 | 3 | 4,78 | 209 | |
50х35 | 2 | 2,49 | 402 | 3,5 | 5,49 | 182 | |
2,5 | 3,09 | 324 | 4 | 6,19 | 162 | ||
3 | 3,6 | 278 | 5 | 7,51 | 133 | ||
3,5 | 4,12 | 243 | 6 | 8,75 | 114 | ||
4 | 4,62 | 216 | 70х50 | 3 | 5,25 | 190 | |
50х40 | 2 | 2,65 | 377 | 3,5 | 6,04 | 166 | |
2,5 | 3,25 | 308 | 4 | 6,82 | 147 | ||
3 | 3,83 | 261 | 5 | 8,3 | 120 | ||
3,5 | 4,39 | 228 | 6 | 9,69 | 103 | ||
4 | 4,93 | 203 | 80х40 | 3 | 5,25 | 190 | |
60х25 | 2,5 | 3,05 | 328 | 3,5 | 6,04 | 166 | |
3 | 3,6 | 278 | 4 | 6,82 | 147 | ||
3,5 | 4,12 | 243 | 5 | 8,3 | 120 | ||
4 | 4,62 | 216 | 6 | 9,69 | 103 | ||
5 | 5,55 | 180 | 7 | 10,99 | 91 |
Трубы изготавливаются согласно технических условий ГОСТ 13663-86
По технологии производства трубы могут быть горячедеформированными, холоднодеформированными, электросварными или электросварными холоднодеформированными.
Трубы изготовляют из сталей марок:
Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп, ст3 (С245), ст09Г2С (С345), ст10, ст10пс, ст20, ст35, ст45, ст08кп.
Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки.
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.
Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
50х25 | 2 | 2,15 | 465,1 | 60х40 | 5,5 | 7,07 | 141,4 |
2,5 | 2,62 | 381,6 | 6 | 7,56 | 132,2 | ||
3 | 3,07 | 325,7 | 70х50 | 2 | 3,56 | 280,8 | |
3,5 | 3,49 | 286,5 | 2,5 | 4,39 | 227,7 | ||
4 | 3,88 | 257,7 | 3 | 5,19 | 192,6 | ||
50х30 | 2 | 2,31 | 432,9 | 3,5 | 5,96 | 167,7 | |
2,5 | 2,82 | 354,6 | 4 | 6,71 | 149,0 | ||
3 | 3,3 | 303,0 | 4,5 | 7,43 | 134,5 | ||
3,5 | 3,76 | 265,9 | 5 | 8,13 | 123,0 | ||
4 | 4,2 | 238,0 | 5,5 | 8,8 | 113,6 | ||
5 | 4,99 | 200,4 | 6 | 9,45 | 105,8 | ||
50х40 | 2 | 2,62 | 381,6 | 80х40 | 2 | 3,56 | 280,8 |
2,5 | 3,21 | 311,5 | 2,5 | 4,39 | 227,7 | ||
3 | 3,77 | 265,2 | 3 | 5,19 | 192,6 | ||
3,5 | 4,31 | 232,0 | 3,5 | 5,96 | 167,7 | ||
4 | 4,83 | 207,0 | 4 | 6,71 | 149,0 | ||
4,5 | 5,31 | 188,3 | 4,5 | 7,43 | 134,5 | ||
5 | 5,77 | 173,3 | 5 | 8,13 | 123,0 | ||
60х30 | 2 | 2,93 | 341,2 | 5,5 | 8,8 | 113,6 | |
2,5 | 3,21 | 311,5 | 6 | 9,45 | 105,8 | ||
3 | 3,77 | 265,2 | 80х60 | 2 | 4,19 | 238,6 | |
3,5 | 4,31 | 232,0 | 2,5 | 5,17 | 193,4 | ||
4 | 4,83 | 207,0 | 3 | 6,13 | 163,1 | ||
4,5 | 5,31 | 188,3 | 3,5 | 7,06 | 141,6 | ||
5 | 5,77 | 173,3 | 4 | 7,97 | 125,4 | ||
5,5 | 6,21 | 161,0 | 4,5 | 8,85 | 112,9 | ||
6 | 6,62 | 151,0 | 5 | 9,7 | 103,0 | ||
60х40 | 2 | 2,93 | 341,2 | 5,5 | 10,53 | 94,9 | |
2,5 | 3,6 | 277,7 | 6 | 11,33 | 88,2 | ||
3 | 4,25 | 235,2 | 6,5 | 11,82 | 84,6 | ||
3,5 | 4,86 | 205,7 | 7 | 12,53 | 79,8 | ||
4 | 5,45 | 183,4 | 3 | 6,6 | 151,5 | ||
4,5 | 6,02 | 166,1 | 80х70 | 3,5 | 7,61 | 131,4 | |
5 | 6,56 | 152,4 | 4 | 8,59 | 116,4 | ||
80х70 | 4,5 | 9,55 | 104,7 | 100х50 | 4,5 | 9,55 | 104,7 |
5 | 10,48 | 95,4 | 5 | 10,48 | 95,4 | ||
5,5 | 11,39 | 87,7 | 5,5 | 11,39 | 87,7 | ||
6 | 12,27 | 81,4 | 6 | 12,27 | 81,4 | ||
6,5 | 12,84 | 77,8 | 6,5 | 12,84 | 77,8 | ||
7 | 13,63 | 73,3 | 7 | 13,63 | 73,3 | ||
90х50 | 3 | 6,13 | 163,1 | 100х60 | 3 | 7,07 | 141,4 |
3,5 | 7,06 | 141,6 | 3,5 | 8,16 | 122,5 | ||
4 | 7,97 | 125,4 | 4 | 9,22 | 108,4 | ||
4,5 | 8,85 | 112,9 | 4,5 | 10,26 | 97,4 | ||
5 | 9,7 | 103,0 | 5 | 11,27 | 88,7 | ||
5,5 | 10,53 | 94,9 | 5,5 | 12,25 | 81,6 | ||
6 | 11,33 | 88,2 | 6 | 13,21 | 75,7 | ||
6,5 | 11,82 | 84,6 | 6,5 | 13,86 | 72,1 | ||
7 | 12,53 | 79,8 | 7 | 14,72 | 67,9 | ||
90х60 | 3 | 6,6 | 151,5 | 120х40 | 3 | 7,07 | 141,4 |
3,5 | 7,61 | 131,4 | 3,5 | 8,16 | 122,5 | ||
4 | 8,59 | 116,4 | 4 | 9,22 | 108,4 | ||
4,5 | 9,55 | 104,7 | 4,5 | 10,26 | 97,4 | ||
5 | 10,48 | 95,4 | 5 | 11,27 | 88,7 | ||
5,5 | 11,39 | 87,7 | 5,5 | 12,25 | 81,6 | ||
6 | 12,27 | 81,4 | 6 | 13,21 | 75,7 | ||
7 | 13,63 | 73,3 | 6,5 | 13,86 | 72,1 | ||
100х40 | 3 | 6,13 | 163,1 | 7 | 14,72 | 67,9 | |
3,5 | 7,06 | 141,6 | 120х60 | 3 | 8,01 | 124,8 | |
4 | 7,97 | 125,4 | 3,5 | 9,26 | 107,9 | ||
4,5 | 8,85 | 112,9 | 4 | 10,48 | 95,4 | ||
5 | 9,7 | 103,0 | 4,5 | 11,67 | 85,6 | ||
5,5 | 10,53 | 94,9 | 5 | 12,84 | 77,8 | ||
6 | 11,33 | 88,2 | 5,5 | 13,98 | 71,5 | ||
6,5 | 11,82 | 84,6 | 6 | 15,1 | 66,2 | ||
7 | 12,53 | 79,8 | 6,5 | 15,9 | 62,8 | ||
100х50 | 3 | 6,6 | 151,5 | 7 | 16,92 | 59,1 | |
3,5 | 7,61 | 131,4 | 120х80 | 3 | 8,96 | 111,6 | |
4 | 8,59 | 116,4 | 3,5 | 10,36 | 96,5 | ||
120х80 | 4 | 11,73 | 85,2 | 150х100 | 6 | 21,69 | 46,1 |
4,5 | 13,08 | 76,4 | 6,5 | 23,05 | 43,3 | ||
5 | 14,41 | 69,3 | 7 | 24,62 | 40,6 | ||
5,5 | 15,71 | 63,6 | 160х40 | 3 | 8,96 | 111,6 | |
6 | 16,98 | 58,8 | 3,5 | 10,36 | 96,5 | ||
6,5 | 17,94 | 55,7 | 4 | 11,73 | 85,2 | ||
7 | 19,12 | 52,3 | 4,5 | 13,08 | 76,4 | ||
140х60 | 3 | 8,96 | 111,6 | 5 | 14,41 | 69,3 | |
3,5 | 10,36 | 96,5 | 5,5 | 15,71 | 63,6 | ||
4 | 11,73 | 85,2 | 6 | 16,98 | 58,8 | ||
4,5 | 13,08 | 76,4 | 6,5 | 17,94 | 55,7 | ||
5 | 14,41 | 69,3 | 7 | 19,12 | 52,3 | ||
5,5 | 15,71 | 63,6 | 160х80 | 4 | 14,25 | 70,1 | |
4,5 | 15,91 | 62,8 | |||||
6 | 16,98 | 58,8 | |||||
5 | 17,55 | 56,9 | |||||
6,5 | 17,94 | 55,7 | |||||
5,5 | 19,16 | 52,1 | |||||
7 | 19,12 | 52,3 | |||||
6 | 20,75 | 48,1 | |||||
140х100 | 4 | 14,25 | 70,1 | ||||
6,5 | 22,03 | 45,3 | |||||
4,5 | 15,91 | 62,8 | |||||
7 | 23,52 | 42,5 | |||||
5 | 17,55 | 56,9 | |||||
160х100 | 4 | 15,5 | 64,5 | ||||
5,5 | 19,16 | 52,1 | |||||
4,5 | 17,32 | 57,7 | |||||
6 | 20,75 | 48,1 | |||||
5 | 19,12 | 52,3 | |||||
6,5 | 22,03 | 45,3 | |||||
5,5 | 20,89 | 47,8 | |||||
7 | 23,52 | 42,5 | |||||
6 | 22,63 | 44,1 | |||||
140х120 | 4 | 15,5 | 64,5 | ||||
6,5 | 24,07 | 41,5 | |||||
4,5 | 17,32 | 57,7 | 7 | 25,71 | 38,8 | ||
5 | 19,12 | 52,3 | 7,5 | 27,33 | 36,5 | ||
5,5 | 20,89 | 47,8 | 8 | 28,92 | 34,5 | ||
6 | 22,63 | 44,1 | 160х120 | 4 | 16,76 | 59,6 | |
6,5 | 24,07 | 41,5 | 4,5 | 18,74 | 53,3 | ||
7 | 25,71 | 38,8 | 5 | 20,69 | 48,3 | ||
7,5 | 27,33 | 36,5 | 5,5 | 22,62 | 44,2 | ||
8 | 28,92 | 34,5 | 6 | 24,52 | 40,7 | ||
150х100 | 4 | 14,87 | 67,2 | 6,5 | 26,11 | 38,2 | |
4,5 | 16,62 | 60,1 | 7 | 27,91 | 35,8 | ||
5 | 18,33 | 54,5 | 7,5 | 29,69 | 33,6 | ||
5,5 | 20,03 | 49,9 | 8 | 31,43 | 31,8 | ||
160х140 | 5 | 22,26 | 44,9 | 180х140 | 5 | 23,83 | 41,9 |
5,5 | 24,34 | 41,0 | 5,5 | 26,07 | 38,3 | ||
6 | 26,4 | 37,8 | 6 | 28,29 | 35,3 | ||
6,5 | 28,15 | 35,5 | 6,5 | 30,19 | 33,1 | ||
7 | 30,11 | 33,2 | 7 | 32,31 | 30,9 | ||
7,5 | 32,04 | 31,2 | 7,5 | 34,4 | 29,0 | ||
8 | 33,95 | 29,4 | 8 | 36,46 | 27,4 | ||
180х60 | 4 | 14,25 | 70,1 | 200х40 | 4 | 14,25 | 70,1 |
4,5 | 15,91 | 62,8 | 4,5 | 15,91 | 62,8 | ||
5 | 17,55 | 56,9 | 5 | 17,55 | 56,9 | ||
5,5 | 19,16 | 52,1 | 5,5 | 19,16 | 52,1 | ||
6 | 20,75 | 48,1 | 6 | 20,75 | 48,1 | ||
6,5 | 22,03 | 45,3 | 6,5 | 22,03 | 45,3 | ||
7 | 23,52 | 42,5 | 7 | 23,52 | 42,5 | ||
7,5 | 24,98 | 40,0 | 200х80 | 4 | 16,76 | 59,6 | |
8 | 26,41 | 37,8 | 4,5 | 18,74 | 53,3 | ||
180х80 | 4 | 15,5 | 64,5 | 5 | 20,69 | 48,3 | |
4,5 | 17,32 | 57,7 | 5,5 | 22,62 | 44,2 | ||
5 | 19,12 | 52,3 | 6 | 24,52 | 40,7 | ||
5,5 | 20,89 | 47,8 | 6,5 | 26,11 | 38,2 | ||
6 | 22,63 | 44,1 | 7 | 27,91 | 35,8 | ||
6,5 | 24,07 | 41,5 | 7,5 | 29,69 | 33,6 | ||
7 | 25,71 | 38,8 | 8 | 31,43 | 31,8 | ||
7,5 | 27,33 | 36,5 | 200х100 | 4 | 18,01 | 55,5 | |
8 | 28,92 | 34,5 | 4,5 | 20,15 | 49,6 | ||
180х100 | 4 | 16,76 | 59,6 | 5 | 22,26 | 44,9 | |
4,5 | 18,74 | 53,3 | 5,5 | 24,34 | 41,0 | ||
5 | 20,69 | 48,3 | 6 | 26,4 | 37,8 | ||
5,5 | 22,62 | 44,2 | 6,5 | 28,15 | 35,5 | ||
6 | 24,52 | 40,7 | 7 | 30,11 | 33,2 | ||
6,5 | 26,11 | 38,2 | 7,5 | 32,04 | 31,2 | ||
7 | 27,91 | 35,8 | 8 | 33,95 | 29,4 | ||
7,5 | 29,69 | 33,6 | 200х120 | 4 | 19,27 | 51,8 | |
8 | 31,43 | 31,8 | 4,5 | 21,56 | 46,3 | ||
180х140 | 4 | 19,27 | 51,8 | 5 | 23,83 | 41,9 | |
4,5 | 21,56 | 46,3 | 5,5 | 26,07 | 38,3 | ||
200х120 | 6 | 28,29 | 35,3 | 240х120 | 7 | 36,7 | 27,2 |
6,5 | 30,19 | 33,1 | 7,5 | 39,11 | 25,5 | ||
7 | 32,31 | 30,9 | 8 | 41,48 | 24,1 | ||
7,5 | 34,4 | 29,0 | 240х160 | 6 | 35,82 | 27,9 | |
8 | 36,46 | 27,4 | 6,5 | 38,35 | 26,0 | ||
200х160 | 5 | 26,97 | 37,0 | 7 | 41,1 | 24,3 | |
5,5 | 29,52 | 33,8 | |||||
7,5 | 43,82 | 22,8 | |||||
6 | 32,05 | 31,2 | |||||
8 | 46,51 | 21,5 | |||||
6,5 | 34,27 | 29,1 | |||||
8,5 | 49,16 | 20,3 | |||||
7 | 36,7 | 27,2 | |||||
9 | 51,79 | 19,3 | |||||
7,5 | 39,11 | 25,5 | |||||
9,5 | 54,39 | 18,3 | |||||
8 | 41,48 | 24,1 | |||||
10 | 56,96 | 17,5 | |||||
8,5 | 43,83 | 22,8 | |||||
9 | 46,14 | 21,6 | 10,5 | 58,76 | 17,0 | ||
9,5 | 48,43 | 20,6 | 11 | 61,2 | 16,3 | ||
10 | 50,68 | 19,7 | 11,5 | 63,61 | 15,7 | ||
220х100 | 4 | 19,27 | 51,8 | 12 | 65,99 | 15,1 | |
4,5 | 21,56 | 46,3 | 250х150 | 6 | 35,82 | 27,9 | |
5 | 23,83 | 41,9 | 6,5 | 38,35 | 26,0 | ||
5,5 | 26,07 | 38,3 | 7 | 41,1 | 24,3 | ||
6 | 28,29 | 35,3 | 7,5 | 43,82 | 22,8 | ||
6,5 | 30,19 | 33,1 | 8 | 46,51 | 21,5 | ||
7 | 32,31 | 30,9 | 260х130 | 6 | 34,88 | 28,6 | |
7,5 | 34,4 | 29,0 | 6,5 | 37,33 | 26,7 | ||
8 | 36,46 | 27,4 | |||||
7 | 40 | 25,0 | |||||
220х140 | 5 | 26,97 | 37,0 | ||||
7,5 | 42,64 | 23,4 | |||||
5,5 | 29,52 | 33,8 | |||||
8 | 45,25 | 22,0 | |||||
6 | 32,05 | 31,2 | |||||
8,5 | 47,83 | 20,9 | |||||
6,5 | 34,27 | 29,1 | |||||
260х130 | 9 | 50,38 | 19,8 | ||||
7 | 36,7 | 27,2 | |||||
9,5 | 52,9 | 18,9 | |||||
7,5 | 39,11 | 25,5 | |||||
8 | 41,48 | 24,1 | 10 | 55,39 | 18,0 | ||
240х120 | 5 | 26,97 | 37,0 | 10,5 | 57,12 | 17,5 | |
5,5 | 29,52 | 33,8 | 11 | 59,48 | 16,8 | ||
6 | 32,05 | 31,2 | 11,5 | 61,81 | 16,1 | ||
6,5 | 34,27 | 29,1 | 12 | 64,1 | 15,6 | ||
300х100 | 6 | 35,82 | 27,9 | 350х250 | 6 | 54,66 | 18,2 |
6,5 | 38,35 | 26,0 | 6,5 | 58,76 | 17,0 | ||
7 | 41,1 | 24,3 | 7 | 63,08 | 15,8 | ||
7,5 | 43,82 | 22,8 | 7,5 | 67,37 | 14,8 | ||
8 | 46,51 | 21,5 | 8 | 71,63 | 13,9 | ||
8,5 | 49,16 | 20,3 | 8,5 | 75,85 | 13,1 | ||
9 | 51,79 | 19,3 | 9 | 80,05 | 12,4 | ||
9,5 | 54,39 | 18,3 | 9,5 | 84,22 | 11,8 | ||
10 | 56,96 | 17,5 | 10 | 88,36 | 11,3 | ||
300х200 | 6 | 45,24 | 22,1 | 10,5 | 91,73 | 10,9 | |
6,5 | 48,56 | 20,5 | 11 | 95,74 | 10,4 | ||
7 | 52,09 | 19,1 | 11,5 | 99,72 | 10,0 | ||
12 | 103,7 | 9,6 | |||||
7,5 | 55,59 | 17,9 | |||||
350х300 | 6 | 59,37 | 16,8 | ||||
8 | 59,07 | 16,9 | |||||
6,5 | 63,87 | 15,6 | |||||
8,5 | 62,51 | 15,9 | |||||
7 | 68,58 | 14,5 | |||||
9 | 65,92 | 15,1 | |||||
7,5 | 73,26 | 13,6 | |||||
9,5 | 69,31 | 14,4 | |||||
8 | 77,91 | 12,8 | |||||
10 | 72,66 | 13,7 | |||||
8,5 | 82,53 | 12,1 | |||||
10,5 | 75,25 | 13,2 | |||||
9 | 87,12 | 11,4 | |||||
11 | 78,47 | 12,7 | |||||
9,5 | 91,68 | 10,9 | |||||
11,5 | 81,67 | 12,2 | |||||
10 | 96,21 | 10,3 | |||||
12 | 84,83 | 11,7 | |||||
10,5 | 99,98 | 10,0 | |||||
320х180 | 6 | 45,24 | 22,1 | ||||
11 | 104,4 | 9,5 | |||||
6,5 | 48,56 | 20,5 | |||||
11,5 | 108,7 | 9,1 | |||||
7 | 52,09 | 19,1 | 12 | 113,1 | 8,8 | ||
7,5 | 55,59 | 17,9 | 380х220 | 6 | 54,66 | 18,2 | |
8 | 59,07 | 16,9 | 6,5 | 58,76 | 17,0 | ||
8,5 | 62,51 | 15,9 | 7 | 63,08 | 15,8 | ||
9 | 65,92 | 15,1 | 7,5 | 67,37 | 14,8 | ||
9,5 | 69,31 | 14,4 | 8 | 71,63 | 13,9 | ||
10 | 72,66 | 13,7 | 400х200 | 10 | 88,36 | 11,3 | |
10,5 | 75,25 | 13,2 | 10,5 | 91,73 | 10,9 | ||
11 | 78,47 | 12,7 | 11 | 95,74 | 10,4 | ||
11,5 | 81,67 | 12,2 | 11,5 | 99,72 | 10,0 | ||
12 | 84,83 | 11,7 | 12 | 103,7 | 9,6 |
Компания ООО «МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ» реализует качественные профильные трубы из наличия со склада в Челябинске. Осуществляем доставку по области и в другие регионы России удобным для вас транспортом.
Преимущества квадратной профильной трубы:
- Не гнётся, даже под воздействием большой массы.
- Прочность такая же, как у цельнометаллических изделий, но её вес значительно меньше.
- Низкая стоимость изделия.
Сделать заказ можно по телефону +7 (351) 700-90-05. Менеджер компании ответит на все интересующие вопросы. Оплата любым удобным для вас способом.