ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ
-
НаименованиеГост Сталь Цена Заказать
-
ГОСТЦена за тонну: 77990 руб.Цена за кг: 77.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 83490 руб.Цена за кг: 83.49 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 79990 руб.Цена за кг: 79.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 79990 руб.Цена за кг: 79.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 82990 руб.Цена за кг: 82.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 87990 руб.Цена за кг: 87.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 83990 руб.Цена за кг: 83.99 руб.Цена за штуку: Договорная
-
ГОСТЦена за тонну: 88990 руб.Цена за кг: 88.99 руб.Цена за штуку: Договорная
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97
Швеллер стальной – фасонный прокат, в виде сплошного металлического профиля П-образного сечения из различных марок стали. Применяется для придания жесткости и устойчивости разнообразным конструкциям.
По форме и размерам швеллеры могут быть следующих серий:
- У – с уклоном внутренних граней полок;
- П – с параллельными гранями полок;
- Э – экономичные с параллельными гранями полок;
- Л – легкой серии с параллельными гранями полок;
- С – специальные
Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 |
ЗОП | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
ЗЗП | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7,0 | 4,79 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6,92 |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 8,47 |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10,24 |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12,15 |
16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14,01 |
18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16,01 |
20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9,0 | 18,07 |
22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 20,69 |
24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10,0 | 23,69 |
27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27,37 |
ЗОЭ | 300 | 100 | 6,3 | 11,0 | 31,35 |
ЗЗЭ | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36,14 |
36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41,53 |
40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 47,97 |
Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
12Л | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 5,02 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,94 |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,10 |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,49 |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 10,12 |
22Л | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 11,86 |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,66 |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,30 |
ЗОЛ | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19,07 |
Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||
h | b | s | t | ||
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,26 |
14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 14,53 |
14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 16,72 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 17,53 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 19,74 |
18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 20,20 |
18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 23,00 |
18С6 | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 26,72 |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 22,63 |
20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 25,77 |
20С6 | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 28,71 |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 34,90 |
26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 34,61 |
26Са | 260 | 90 | 10,0 | 15,0 | 39,72 |
З0С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34,44 |
З0Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,15 |
З0Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43,86 |
Предельные отклонения по массе не должны превышать ± 4% для партии и ± 6% для отдельного швеллера.
Отклонение от массы – это разность между фактической массой поставки и массой, вычисленной по нормативам.
Длина швеллеров может быть от 2 до 12 м.
Швеллер от компании ООО «МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ» – это высокая надежность и проверенное качество. Мы гарантируем:
- Поставки напрямую от заводов-производителей.
- Надежность и долгий срок сотрудничества – мы являемся крупнейшим в регионе поставщиком.
- Выгодные для вас цены и возможность получить индивидуальные условия поставок металлопроката.
- Отвечаем за качество и результат!
В каталоге представлен широкий ассортимент изделий из металлопрокат. Чтобы заказать швеллер, свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7 (351) 700-90-05. Специалисты по каталожному номеру проверят наличие продукции на складе, после чего оформят заказ. Доставка продукции осуществляется собственным транспортом со склада в Челябинске по всей территории Челябинской области и в другие регионы РФ.